2020/2021赛季CBA常规赛战报:11月4日北控男篮vs天津男篮
2020-11-05 09:33:26
赛事资讯
潮牌体育体育资讯 2020/2021赛季CBA常规赛战报:11月4日北控男篮vs天津男篮。新赛季的北控男篮再无往日的雄风了,开场的连败已经让北控稳个认识到了自己,新赛季各队都已经补强结束,北控男篮也换了外援,但是效果总是不太明显,新赛季北控男篮打天津都特别费劲虽然赢了球但是没那种一往无前的气势了。
全场最佳球员
技术分析
两队球员数据:
| 天津先行者 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何思雨 | 2/4 | 1/4 | 1/1 | 0-3(3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 史仪 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0-3(3) | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 时德帅 | 3/11 | 1/7 | 3/4 | 1-9(10) | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 托多罗维奇 | 9/20 | 0/0 | 7/10 | 7-11(18) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 |
| 金鑫 | 4/4 | 3/7 | 0/0 | 2-1(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 孟子凯 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 1-1(2) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 李林风 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田雨 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1-0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 刘帅 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵明刚 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩博林 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 段丰伟 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张云梦 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟祥龙 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林庭谦 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 1-1(2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 田野 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷泽浴 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0-1(1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 刘伟 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 高森堡 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李荣培 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 26/54 | 5/28 | 13/17 | 13-30(43) | 22 | 9 | 6 | 10 | 24 |
80
|
| 北京紫禁勇士 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯逸凡 | 5/7 | 0/2 | 2/2 | 3-4(7) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 王少杰 | 3/10 | 0/0 | 7/10 | 1-8(9) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 张帆 | 1/3 | 2/5 | 1/1 | 0-1(1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 杨 | 5/12 | 0/5 | 9/9 | 0-5(5) | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 俞长栋 | 4/7 | 1/1 | 1/2 | 2-4(6) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 孙桐林 | 2/6 | 1/3 | 2/2 | 2-4(6) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 朱肇旌 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙悦 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李瑞 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王子瑞 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 1-1(2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 李佳恒 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈金龙 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1-0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 孟博龙 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王向彬 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李根 | 2/5 | 0/2 | 2/3 | 0-3(3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 合计 | 24/53 | 4/20 | 27/33 | 10-30(40) | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 |
87
|
猜你喜欢
更多 +



