小编今天给大家带来的是东京奥运会跳高赛程,跳高是一个很考验选手临场反应的项目,一共有跳高和撑杆跳高两个项目,中国除了女子撑杆跳高都要参与,来看看此届奥运会跳高的具体比赛时间吧!
	 
| 日期 | 时间 | 项目 | 
| 7月30日 | 8:00--11:30 | 男子跳高资格赛 | 
| 7月31日 | 8:00--11:00 | 男子撑杆跳高资格赛 | 
| 8月1日 | 18:00 - 20:55 | 男子跳高决赛 | 
| 8月2日 | 18:00 - 21:00 | 男子撑杆跳高资格赛 | 
| 8月3日 | 18:00 - 20:55 | 男子撑杆跳高决赛 | 
| 8月4日 | 8:00 - 11:25 | 女子七项全能跳高 | 
| 17:30 - 21:00 | 男子十项全能跳高 | |
| 8月5日 | 8:00 - 14:05 | 女子跳高资格赛、男子十项全能撑杆跳高 | 
| 8月7日 | 17:50 - 21:20 | 女子跳高决赛 | 
	 
| 排名 | 选手 | 记录 | 
| 1 | 涅达谢考 | 2米33 | 
| 2 | 真野友博 | 2米31 | 
| 3 | 威尔逊 | 2米30 | 
| 4 | 斯塔克 | 2米30 | 
| 5 | 禹相赫 | 2米30 | 
| 6 | 坦贝里 | 2米30 | 
| 7 | 洛伊克•加什 | 2米30 | 
| 8 | 伊万尤克 | 2米30 | 
| 9 | 普罗岑科 | 2米30 | 
| 10 | 藤田溪太郎 | 2米28 |