2020洛杉矶湖人队全部赛程表
2020-08-05 17:41:32
赛事资讯
洛杉矶湖人队是一支历史悠久的篮球队,也是NBA史上获得荣誉最多的队伍,在中国的粉丝中也是很多的,相信最为大家熟知的就是湖人的科比了,简直是一代神话,2020赛季的湖人队也是相当的出色的,大家知道湖人队的赛程表吗?快来看看吧!
2020洛杉矶湖人队全部赛程表
本页面只显示三个月的赛程,详细赛程请跳转:NBA湖人队赛程
| 北京时间2020年03月 | ||||
| 客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | 比赛详情 |
| 湖人vs灰熊 | 88-105 | 负 | 2020-03-01 09:00:00 | 点击 |
| 湖人vs鹈鹕 | 122-114 | 胜 | 2020-03-02 09:00:00 | 点击 |
| 76人vs湖人 | 107-120 | 胜 | 2020-03-04 11:00:00 | 点击 |
| 雄鹿vs湖人 | 103-113 | 胜 | 2020-03-07 11:30:00 | 点击 |
| 湖人vs快船 | 112-103 | 胜 | 2020-03-09 03:30:00 | 点击 |
| 篮网vs湖人 | 104-102 | 负 | 2020-03-11 10:30:00 | 点击 |
| 火箭vs湖人 | - | - | 2020-03-13 10:30:00 | 点击 |
| 掘金vs湖人 | - | - | 2020-03-16 09:00:00 | 点击 |
| 湖人vs爵士 | - | - | 2020-03-17 09:00:00 | 点击 |
| 爵士vs湖人 | - | - | 2020-03-19 10:30:00 | 点击 |
| 湖人vs黄蜂 | - | - | 2020-03-22 07:00:00 | 点击 |
| 湖人vs活塞 | - | - | 2020-03-23 06:00:00 | 点击 |
| 湖人vs猛龙 | - | - | 2020-03-25 07:30:00 | 点击 |
| 湖人vs骑士 | - | - | 2020-03-27 07:00:00 | 点击 |
| 湖人vs奇才 | - | - | 2020-03-29 08:00:00 | 点击 |
| 湖人vs森林狼 | - | - | 2020-03-31 08:00:00 | 点击 |
| 北京时间2020年07月 | ||||
| 客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | 比赛详情 |
| 快船vs湖人 | 101-103 | 胜 | 2020-07-31 09:00:00 | 点击 |
| 北京时间2020年08月 | ||||
| 客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | 比赛详情 |
| 湖人vs猛龙 | 92-107 | 负 | 2020-08-02 08:30:00 | 点击 |
| 湖人vs爵士 | 116-108 | 胜 | 2020-08-04 09:00:00 | 点击 |
| 雷霆vs湖人 | - | - | 2020-08-06 06:30:00 | 点击 |
| 湖人vs火箭 | - | - | 2020-08-07 09:00:00 | 点击 |
| 湖人vs步行者 | - | - | 2020-08-09 06:00:00 | 点击 |
| 掘金vs湖人 | - | - | 2020-08-11 09:00:00 | 点击 |
更多精彩的2020赛季NBA赛程请见:2020NBA完整赛程
2020赛季湖人队球员介绍:
| 号码 | 球员姓名 | 位置 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 |
| 0 | 凯尔·库兹马 | 小前锋 | 24 | 1995年7月24日 | 2.06米/6尺9寸 | 115公斤/253磅 |
| 1 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 27 | 1993年2月18日 | 1.96米/6尺5寸 | 93公斤/205磅 |
| 2 | 奎因·库克 | 控球后卫 | 27 | 1993年3月23日 | 1.88米/6尺2寸 | 81公斤/179磅 |
| 3 | 安东尼·戴维斯 | 大前锋/中锋 | 27 | 1993年3月11日 | 2.08米/6尺10寸 | 115公斤/253磅 |
| 4 | 亚历克斯·卡鲁索 | 得分后卫 | 25 | 1994年2月28日 | 1.96米/6尺5寸 | 84公斤/186磅 |
| 5 | 塔伦·霍顿-塔克 | 得分后卫 | 19 | 2000年11月25日 | 1.93米/6尺4寸 | 107公斤/235磅 |
| 7 | 贾维尔·麦基 | 中锋 | 32 | 1988年1月19日 | 2.13米/7尺0寸 | 122公斤/270磅 |
| 9 | 拉简·隆多 | 控球后卫 | 34 | 1986年2月22日 | 1.85米/6尺1寸 | 84公斤/186磅 |
| 10 | 贾里德·杜德利 | 小前锋 | 34 | 1985年7月10日 | 2.01米/6尺7寸 | 107公斤/237磅 |
| 11 | 艾弗里·布拉德利 | 控球后卫 | 29 | 1990年11月26日 | 1.88米/6尺2寸 | 82公斤/180磅 |
| 14 | 丹尼·格林 | 得分后卫 | 32 | 1987年6月22日 | 1.98米/6尺6寸 | 98公斤/215磅 |
| 18 | 迪昂·维特斯 | 得分后卫 | 28 | 1991年12月10日 | 1.93米/6尺4寸 | 95公斤/210磅 |
| 21 | J.R.史密斯 | 得分后卫 | 34 | 1985年9月9日 | 1.98米/6尺6寸 | 102公斤/225磅 |
| 23 | 勒布朗·詹姆斯 | 小前锋 | 35 | 1984年12月30日 | 2.06米/6尺9寸 | 113公斤/250磅 |
| 37 | 科斯塔斯·阿德托昆博 | 大前锋 | 22 | 1997年11月20日 | 2.08米/6尺10寸 | 91公斤/200磅 |
| 39 | 德怀特·霍华德 | 中锋 | 34 | 1985年12月8日 | 2.11米/6尺11寸 | 120公斤/265磅 |
| 88 | 马基夫·莫里斯 | 大前锋 | 30 | 1989年9月2日 | 2.08米/6尺10寸 | 111公斤/245磅 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程



