武汉卓尔2020年大名单 2020最新武汉卓尔球员名单
2020-08-11 20:33:36
队伍资讯
武汉卓尔是一支建队比较晚的球队,虽然武汉卓尔队在2009年才正式成立,但是实力是和老牌球队实力相当的,大家知不知道武汉卓尔2020年大名单,小编整理的2020最新武汉卓尔球员名单一起来看吧!
2020最新武汉卓尔球员名单
门将
| 球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 董春雨 | ---- | 1991-5-25 | 293000 欧元 |
| 23 | 孙寿博 | ---- | 1983-6-11 | 90000 欧元 |
| 1 | 王智峰 | ---- | 1997-2-1 | 23000 欧元 |
后卫
| 球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 夏奥 | ---- | 1999-2-11 | 23000 欧元 |
| 41 | 陈骜 | ---- | 2000-7-17 | 23000 欧元 |
| 42 | 李兴奇 | ---- | 2000-8-2 | ---- |
| 30 | 卡里索 | ---- | 1988-8-4 | 1800000 欧元 |
| 3 | 刘毅 | ---- | 1988-8-26 | 135000 欧元 |
| 5 | 韩鹏飞 | ---- | 1993-4-28 | 1350000 欧元 |
| 4 | 艾志波 | ---- | 1982-10-29 | 23000 欧元 |
| 29 | 张成林 | ---- | 1987-1-20 | 90000 欧元 |
| 15 | 明天 | ---- | 1995-4-8 | 315000 欧元 |
| 22 | 廖均健 | ---- | 1994-1-27 | 293000 欧元 |
| 7 | 罗毅 | ---- | 1987-6-24 | 45000 欧元 |
| 12 | 刘尚坤 | ---- | 1992-1-29 | 45000 欧元 |
中场
| 球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 江敏文 | ---- | 1997-6-16 | 68000 欧元 |
| 35 | 周柏兆 | ---- | 1999-11-22 | 23000 欧元 |
| 36 | 宋德福 | ---- | 1999-1-2 | ---- |
| 20 | 李行 | ---- | 1989-9-19 | 270000 欧元 |
| 18 | 宋志伟 | ---- | 1989-3-19 | 113000 欧元 |
| 24 | 王凯 | ---- | 1989-1-18 | 113000 欧元 |
| 25 | Eddy Gnahoré | ---- | 1993-11-14 | 1800000 欧元 |
| 39 | 从震 | ---- | 1997-2-9 | 158000 欧元 |
| 11 | 周通 | ---- | 1990-1-12 | 135000 欧元 |
| 8 | 姚翰林 | ---- | 1985-4-16 | 45000 欧元 |
| 27 | 童晓星 | ---- | 1987-1-7 | 68000 欧元 |
| 26 | 刘云 | ---- | 1995-1-7 | 293000 欧元 |
前锋
| 球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Jean Evrard Kouassi | ---- | 1994-10-25 | 216000 欧元 |
| 10 | Leo Baptistão | ---- | 1992-8-26 | 3150000 欧元 |
| 21 | 江子磊 | ---- | 1997-9-10 | 90000 欧元 |
| 9 | Rafael Silva | ---- | 1992-4-4 | 2520000 欧元 |
| 19 | 胡靖航 | ---- | 1997-3-23 | 135000 欧元 |
猜你喜欢
更多 +
近期赛程



