潮牌体育
首页 资讯 赛程 排名 队伍
潮牌体育 > 赛事资讯 > NBA2020常规赛8.15掘金vs猛龙比赛回放

NBA2020常规赛8.15掘金vs猛龙比赛回放

2020-08-15 13:28:10 赛事资讯

北京时间8月15日,NBA2020赛季复赛常规赛继续进行,球队6人上双,其中斯坦利-约翰逊23分6助攻,保罗-沃特森22分6篮板;掘金队约基奇11分钟得到2分2助攻,穆雷11分,最终猛龙117-109战胜掘金。

双方首发:

掘金:穆雷、克雷格、格兰特、米尔萨普、约基奇

猛龙:戴维斯、托马斯、鲍威尔、霍利斯-杰弗森、加索尔

双方数据:

掘金队

首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
穆雷 10 11 0 1 4/5 3/3 0/0 0 0 1 0 0 2
米尔萨普 15 10 3 2 4/8 2/3 0/0 1 2 2 1 1 2
克莱格 14 3 4 3 1/6 1/3 0/0 1 3 0 0 1 0
格兰特 18 2 2 1 1/6 0/3 0/0 1 1 0 0 0 0
约基奇 10 2 1 2 1/1 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
多齐尔 30 20 5 8 6/9 5/6 3/3 0 5 2 0 1 0
莫里斯 29 16 6 4 4/14 2/7 6/6 0 6 0 1 2 0
凯塔-贝茨-迪奥普 24 11 6 0 3/11 1/4 4/4 2 4 1 2 2 3
特洛伊 28 10 3 1 4/11 2/8 0/0 0 3 1 0 3 3
普拉姆利 19 10 3 2 4/6 0/0 2/3 1 2 0 4 0 2
波尔 15 8 4 2 2/6 0/1 4/5 1 3 0 3 2 2
Tyler Cook 16 4 4 0 1/2 0/0 2/2 2 2 2 0 2 1
冯莱 6 2 0 1 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
坎卡尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
巴顿 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
哈里斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
波特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0

猛龙队

首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
鲍威尔 22 15 6 2 6/9 3/5 0/0 1 5 1 1 3 2
戴维斯 34 14 6 3 5/15 2/6 2/2 1 5 2 0 3 2
托马斯 28 12 3 2 4/6 2/3 2/2 1 2 1 0 2 4
杰弗森 22 6 6 3 3/9 0/0 0/1 2 4 0 1 1 1
小加索尔 16 2 3 5 1/3 0/1 0/0 0 3 1 1 2 2
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
斯坦利-约翰逊 28 23 4 6 9/16 4/8 1/3 0 4 1 1 5 5
沃特森 27 22 6 2 8/13 4/6 2/3 0 6 1 0 1 2
马尔科姆 25 10 1 3 4/5 2/3 0/0 1 0 1 0 0 4
布切尔 21 9 9 0 3/8 1/3 2/3 4 5 0 1 1 2
埃尔南德斯 12 4 7 1 2/6 0/0 0/0 3 4 0 0 1 0
洛瑞 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
麦考 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
范弗利特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
西亚卡姆 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
伊巴卡 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
布里塞特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
阿奴诺比 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
猜你喜欢 更多 +