潮牌体育
首页 资讯 赛程 排名 队伍
潮牌体育 > 赛事资讯 > NBA2020季后赛半决赛快船vs掘金比赛 卡椒合砍55分

NBA2020季后赛半决赛快船vs掘金比赛 卡椒合砍55分

2020-09-08 13:42:24 赛事资讯

北京时间9月8日,本场比赛快船113-107战胜掘金,西部半决赛2-1领先。快船小胜掘金西部半决赛2-1,掘金队约基奇32分12篮板8助攻7失误表现一般。

相关推荐:比赛详细战报

比赛回放

比赛数据

快船队:

首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
乔治 40 32 4 4 12/18 5/7 3/3 0 4 2 0 3 3
莱昂纳德 42 23 14 6 9/19 1/6 4/6 0 14 0 2 4 2
莫里斯 34 12 4 3 6/8 0/2 0/0 0 4 0 0 1 1
祖巴茨 21 8 3 0 1/1 0/0 6/7 0 3 0 0 3 6
贝弗利 20 7 4 3 3/6 1/4 0/0 1 3 1 1 1 2
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
哈雷尔 21 11 3 0 2/3 0/0 7/10 1 2 2 0 1 3
路威 27 10 5 3 4/11 2/5 0/0 1 4 2 0 2 1
贾麦考-格林 14 7 3 2 3/4 1/2 0/0 0 3 0 1 1 2
沙梅特 11 3 1 2 1/3 1/3 0/0 0 1 0 0 1 0
雷吉-杰克逊 4 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
麦格鲁德 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
帕特森 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
诺阿 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
科费 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0
总计 41 23 41/75 11/31 20/26 3 38 7 4 17 20

掘金队:

首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
约基奇 38 32 12 8 13/24 3/8 3/4 1 11 1 0 7 4
穆雷 38 14 4 9 5/17 2/7 2/2 1 3 2 0 2 4
格兰特 42 11 3 0 5/14 1/6 0/0 0 3 0 0 0 4
米尔萨普 28 11 2 2 5/7 0/0 1/2 0 2 0 0 0 4
哈里斯 35 10 1 6 3/6 2/4 2/2 1 0 4 0 1 3
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
波特 23 18 10 1 8/17 2/6 0/0 4 6 3 0 1 3
莫里斯 18 9 1 4 4/5 1/1 0/0 0 1 0 0 1 0
普拉姆利 9 2 2 2 1/2 0/0 0/0 1 1 0 0 0 2
克莱格 6 0 1 0 0/2 0/2 0/0 0 1 0 0 0 2
特洛伊 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
凯塔-贝茨-迪奥普 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Tyler Cook 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
巴顿 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
冯莱 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
多齐尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
坎卡尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
波尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
总计 36 32 44/94 11/34 8/10 8 28 10 0 12 26

全场比分

球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
快船队 33 24 27 29 113
掘金队 32 27 29 19 10

双方首发

快船:贝弗利、保罗-乔治、马库斯-莫里斯、伦纳德、祖巴茨

掘金:穆雷、哈里斯、米尔萨普、约基奇、格兰特

更多2020季后赛详细赛程请关注:NBA季后赛专区

猜你喜欢 更多 +